Size Chart Helly Hansen
Men
Jackets and Shirts
Size | Total height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Sleeve length from neck (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 170 | 93 | 80 | 92 | 77 | 79.5 |
S | 174 | 97 | 84 | 96 | 79 | 81.7 |
M | 178 | 103 | 90 | 102 | 81 | 84.6 |
L | 182 | 109 | 96 | 108 | 83 | 87.5 |
XL | 186 | 117 | 104 | 116 | 85 | 90.6 |
XXL | 190 | 125 | 112 | 124 | 87 | 93.7 |
XXXL | 192-195 | 128-136 | 114-122 | 128-136 | 89,5-91 | 96-98 |
Bottoms
Size | Waist (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|
28 | 71 | 81 |
30 | 76 | 81 |
32 | 81 | 86 |
33 | 83,5 | 86 |
34 | 86 | 86 |
36 | 91 | 91 |
38 | 96 | 91 |
40 | 101 | 91 |
XS | 76-80 | 78-80 |
S | 80-86 | 80-82 |
M | 86-92 | 82-84 |
L | 92-98 | 84-86 |
XL | 98-106 | 86-88 |
XXL | 106-114 | 88-89.5 |
XXXL | 114-122 | 89.5-91 |
Women
Jackets and Shirts
Size | Total height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Sleeve length from neck (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 160 | 86 | 68 | 94 | 74.5 | 74 |
S | 164 | 90 | 72 | 98 | 76.5 | 76 |
M | 168 | 94 | 76 | 102 | 78.5 | 78 |
L | 172 | 100 | 82 | 108 | 80.5 | 81.9 |
XL | 176 | 108 | 90 | 116 | 82.5 | 85 |
XXL | 180 | 116 | 98 | 124 | 84.5 | 88.1 |
XXXL | 180-185 | 118-126 | 102-110 | 124-132 | 85-87 | 86-89 |
Bottoms
Size | Waist (cm) | Inseam (cm) |
---|---|---|
26 | 66 | 71 |
28 | 71 | 81 |
29 | 73,5 | 86 |
30 | 76 | 86 |
31 | 78,5 | 86 |
32 | 81 | 86 |
34 | 86 | 86 |
36 | 91 | 86 |
38 | 96 | 86 |
XS | 66-70 | 75-77 |
S | 70-84 | 77-79 |
M | 74-80 | 79-81 |
L | 80-86 | 81-83 |
XL | 86-94 | 83-85 |
XXL | 94-102 | 85-87 |
XXXL | 102-110 | 85-87 |
Children
Size | Age (in years) | Total height (cm) | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) | Inseam (cm) | Sleeve length from neck (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1 | 86 | 53 | 51 | 57 | 35 | 40.5 |
92 | 2 | 92 | 54 | 52 | 58 | 38.5 | 43 |
98 | 3 | 98 | 55 | 53 | 59 | 42 | 45.5 |
104 | 4 | 104 | 56 | 54 | 60 | 45.5 | 48 |
110 | 5 | 110 | 57 | 55 | 61 | 49 | 51 |
116 | 6 | 116 | 59 | 56 | 63 | 52.5 | 54 |
122 | 7 | 122 | 61 | 57 | 65 | 56 | 57 |
128 | 8 | 128 | 65 | 59 | 68,25 | 58 | 60.5 |
134 | 9 | 131-137 | 67-71 | 64-67 | 71-75 | 60-64 | 63.5-67 |
140 | 10 | 140 | 71 | 63 | 74,25 | 65 | 66 |
152 | 12 | 152 | 77 | 69 | 80,25 | 71.5 | 71.5 |
164 | 14 | 164 | 83 | 75 | 86,25 | 77.5 | 78 |
176 | 16 | 176 | 89 | 81 | 92,25 | 83,5 | 84.5 |
Shoes
Men
US | EU | UK | cm |
---|---|---|---|
7 | 40 | 6.5 | 24.4 |
7.5 | 40.5 | 7 | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 | 25.4 |
8.5 | 42 | 8 | 25.7 |
9 | 42.5 | 8.5 | 26 |
9.5 | 43 | 9 | 26.7 |
10 | 44 | 9.5 | 27 |
10.5 | 44.5 | 10 | 27.3 |
11 | 45 | 10.5 | 27.9 |
11.5 | 46 | 11 | 28.3 |
12 | 46.5 | 11.5 | 28.6 |
13 | 48 | 12.5 | 29.4 |
Women
US | EU | UK | cm |
---|---|---|---|
5 | 35 | 3 | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 22 |
6 | 37 | 4 | 22.5 |
6.5 | 37.5 | 4.5 | 23 |
7 | 38 | 5 | 23.5 |
7.5 | 38.5 | 5.5 | 24 |
8 | 39 | 6 | 24.5 |
8.5 | 40 | 6.5 | 25 |
9 | 40.5 | 7 | 25.5 |
9.5 | 41 | 7.5 | 26 |
10 | 42 | 8 | 26.5 |