Size Chart Maul
Men
| EU size | Chest | Hips |
|---|---|---|
| 48 | 94-101 | 95-101 |
| 50 | 101-106 | 102-107 |
| 52 | 106-110 | 107-110 |
| 54 | 110-113 | 111-114 |
| 56 | 113-118 | 114-119 |
| 58 | 118-121 | 119-122 |
| 60 | 122-125 | 123-126 |
| 62 | 125-130 | 126-131 |
Women
| EU size | Chest | Hips |
|---|---|---|
| 36 | 86-90 | 91-95 |
| 38 | 90-94 | 95-99 |
| 40 | 94-98 | 99-103 |
| 42 | 98-102 | 103-107 |
| 44 | 102-106 | 107-111 |
| 46 | 106-110 | 111-115 |
| 48 | 110-114 | 115-119 |