Size Chart Picture

Men

Men's Shirts & Tops

International SizeEU SizeHeightChest
XS 42-44 165-169 83-89
S 46 170-174 90-95
M 48-50 175-179 96-101
L 52 180-184 102-107
XL 54-56 185-189 108-113
XXL 58 190-194 114-119

Men's Bottoms

SizeWaistHip
XS-28 68-73 81-87
S-30 74-79 88-93
M-32 80-85 94-99
L-34 86-91 100-105
XL-36 92-97 106-111
XXL-38 98-103 112-117

Women 

Women's Shirts & Tops

International SizeEU SizeHeightChest
XS 34 158-162 81
S 36-38 163-167 82-87
M 40 168-172 88-93
L 42 173-177 94-99
XL 44-46 178-186 100-105

Women's Bottoms

SizeWaistHip
XS 60-64 78-87
S 65-69 88-93
M 70-74 94-99
L 75-79 100-105
XL 80-84 106-111

Kids

AgeHeight
0-6 months 53-69
6-12 months 71-79
12-18 months 79-84
18-24 months 84-89
3 years 97
4 104
5 111
6 110-122
8 122-135
10 135-148
12 148-158
14 158-164