Größentabelle Triple2

 

Hosen - Damen

INT.EUFRKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Jeansweite (inch)Schrittlänge (cm)
XS 32-34 34-36 164 65 87 23-25 79
S 36-38 38-40 167 70 92 26-28 81
M 40-42 42-44 170 76 98 29-31 82
L 44-46 46-48 173 82 104 32-34 84

Hosen - Herren

INT.EUFRKörpergröße (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Jeansweite (inch)Schrittlänge (cm)
S 44-46 46-48 176 81 95 28-30 84
M 48-50 50-52 180 87 101 31-33 86
L 52-54 54-56 184 93 107 34-36 88
XL 56-58 58-60 188 99 113 37-40 90
XXL 60-62 62-64 192 105 119 41-43 92

Oberbekleidung - Damen

INT.EUKörpergröße (cm)Armlänge (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 32-34 164 71 79 65 87
S 36-38 167 73 84 70 92
M 40-42 170 75 90 76 98
L 44-46 173 77 96 82 104

Oberbekleidung - Herren

INT.EUKörpergröße (cm)Armlänge (cm)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
S 44-46 176 80 93 81 95
M 48-50 180 82 99 87 101
L 52-54 184 84 105 93 107
XL 56-58 188 86 111 99 113
XXL 60-62 192 88 117 105 119

Socken - Unisex

INT.Schuhgröße EU
S 35-38
M 39-42
L 43-46

 

Allgemein

GrößeKörpergrößeGewicht
XS 140-163 48-69
S 145-172 57-77
M 155-181 63-84
L 162-190 71-91
XL 171-200 78-99
XXL 182+ 87+

Herren

Unterbekleidung

BARG Short

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
S 40 51 30,5
M 41 52 31,5
L 42 53 32,5
XL 43 54 33,5
XXL 44 55 34,5

BARGUP Short

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
S 41 52 35
M 42 53 36
L 43 54 37
XL 44 55 38
XXL 45 56 39

BUEX Pant

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
S 40 46 83
M 41 47 84
L 42 48 85
XL 43 49 86
XXL 44 50 87

HOOT Short

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
S 40 51 34
M 41 52 35
L 42 53 36
XL 43 54 37
XXL 44 55 38

KORT Short

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
S 43 51 29,5
M 44 52 30,5
L 45 53 31,5
XL 46 54 32,5
XXL 47 55 33,5

SITT Tight Performance 

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
S 31 44,5 22
M 32 45,5 23
L 33 46,5 24
XL 34 47,5 25
XXL 35 48,5 26

SNELL Bib Tight Performance

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
S 35 39 24
M 36 40 25
L 37 41 26
XL 38 42 27
XXL 39 43 28

SNELL Bib Tight Pro

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
S 35 39 24
M 36 40 25
L 37 41 26
XL 38 42 27
XXL 39 43 28

Oberbekleidung

BUUZ Hoodie

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 70 60 50 49 83
M 71 61 53 52 84
L 72 62 56 55 85
XL 73 63 59 58 86
XXL 74 64 62 61 87

BRIES Jacket

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 67 52 55 43 71
M 68 53 58 46 72
L 69 54 61 49 73
XL 70 55 64 52 74
XXL 71 56 67 55 75

DEEL Tank-Top

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 Taillenumfang
S 72 56 46 45
M 73 57 49 48
L 74 58 52 51
XL 75 59 55 54
XXL 76 60 58 57

DUUN Jacket

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 75,5 63,5 52 50 88
M 76,5 64,5 55 53 89
L 77,5 65,5 58 56 90
XL 78,5 66,5 61 59 91
XXL 79,5 67,5 64 62 92

DUUNSOOL Vest

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 Taillenumfang
S 72 52 45 45
M 73 53 48 48
L 74 54 51 51
XL 75 55 54 54
XXL 76 56 57 57

HANNING Jacket

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 70 60 45,5 45,5 81
M 71 61 48,5 48,5 82
L 72 62 51,5 51,5 83
XL 73 63 54,5 54,5 84
XXL 74 64 57,5 57,5 85

KAMSOOL Vest

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 Taillenumfang
S 67 53 46 42
M 68 54 49 45
L 69 55 52 48
XL 70 56 55 51
XXL 71 57 58 54

KAPP Hoodie

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 70 60 47 45 86
M 71 61 50 48 87
L 72 62 53 51 88
XL 73 63 56 54 89
XXL 74 64 59 57 90

KLEEN Jacket

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 70 52 48 43 76
M 71 53 51 46 77
L 72 54 54 49 78
XL 73 55 57 52 79
XXL 74 56 60 55 80

SWET LS Jersey Merino

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 70 64 46 45 73
M 71 65 49 48 74
L 72 66 52 51 75
XL 73 67 55 54 76
XXL 74 68 58 57 77

SWET LS Jersey Rec. Poly

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 71 57 47 46 79
M 72 58 50 49 80
L 73 59 53 52 81
XL 74 60 56 55 82
XXL 75 61 59 58 83

SWET Jersey Merino

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 75 63 47 45 20
M 76 64 50 48 21
L 77 65 53 51 22
XL 78 66 56 54 23
XXL 79 67 59 57 24

SWET Jersey Rec. Poly

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 71 57 47 46 39
M 72 58 50 49 40
L 73 59 53 52 41
XL 74 60 56 55 42
XXL 75 61 59 58 43

TUUR Shirt Merino

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 70 60 47 45 22
M 71 61 50 48 23
L 72 62 53 51 24
XL 73 63 56 54 25
XXL 74 64 59 57 26

TUUR Shirt Cotton

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 67 58 48 46 20
M 68 59 51 49 21
L 69 60 54 52 22
XL 70 61 57 55 23
XXL 71 62 60 58 24

VELOZIP LS Jersey 

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 66 50 46 41 74
M 67 51 49 44 75
L 68 52 52 47 76
XL 69 53 55 50 77
XXL 70 54 58 53 78

VELOZIP Jersey Merino

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 63 47 42 36 25
M 64 48 45 39 26
L 65 49 48 42 27
XL 66 50 51 45 28
XXL 67 51 54 48 29

VELOZIP Jersey Ocean Waste

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 60 47 36 33 26
M 61 48 39 36 27
L 62 49 42 39 28
XL 63 50 45 42 29
XXL 64 51 48 45 30

VELOZIP Jersey Rec. Poly

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 60 47 44 39 26
M 61 48 47 42 27
L 62 49 50 45 28
XL 63 50 53 48 29
XXL 64 51 56 51 30

UNNER Shirt Merino

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 Taillenumfang
S 67 55 43 41
M 68 56 46 44
L 69 57 49 47
XL 70 58 52 50
XXL 71 59 55 53

LANG Shirt Merino

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 67 57 43 41 74
M 68 58 46 44 75
L 69 59 49 47 76
XL 70 60 52 50 77
XXL 71 61 55 53 78

STOD Shirt Merino

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
S 67 56 47 45 20
M 68 57 50 48 21
L 69 58 53 51 22
XL 70 59 56 54 23
XXL 71 60 59 57 24

Damen

Unterbekleidung

BARG Short

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
XS 38 48 26,5
S 39 49 27,5
M 40 50 28,5
L 41 51 29,5

BARGUP Short

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
XS 38 50 30,5
S 39 51 31,5
M 40 52 32,5
L 41 53 33,5

BUEX Pant

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
XS 38 46 78,5
S 39 47 79,5
M 40 48 80,5
L 41 49 81,5

HOOT Short

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
XS 37 44 19
S 38 45 20
M 39 46 21
L 40 47 22

KORT Short

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
XS 40 45 23
S 41 46 24
M 42 47 25
L 43 48 26

SITT Tight Performance

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
XS 30,5 40 20
S 31,5 41 21
M 32,5 42 22
L 33,5 43 23

SITT Tight Pro

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
XS 31 39 20
S 32 40 21
M 33 41 22
L 34 42 23

SNELL Bib Tight Performance

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
XS 31 41 24
S 32 42 25
M 33 43 26
L 34 44 27

SNELL Bib Tight Pro

Größe1/2 Taillenumfang1/2 HüftumfangInnenbeinlänge
XS 32 41 24
S 33 42 25
M 34 43 26
L 35 44 27

Oberbekleidung

BUUZ Hoodie

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 66 53 43 40 74
S 67 54 46 43 75
M 68 55 49 46 76
L 69 56 52 49 77

BRIES Jacket

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 66 51 44 38 66
S 67 52 47 41 67
M 68 53 50 44 68
L 69 54 53 47 69

DEEL Tank-Top

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 Taillenumfang
XS 70 49 36 35
S 71 50 39 38
M 72 51 42 41
L 73 52 45 44

DUUN Jacket

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 68 58 46,5 44 77,5
S 69 59 49,5 47 78,5
M 70 60 52,5 50 79,5
L 71 61 55,5 53 80,5

DUUNSOOL Vest

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 Taillenumfang
XS 65 50 44 39
S 66 51 47 42
M 67 52 50 45
L 68 53 53 48

HANNING Jacket

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 65 56 42 39,5 75
S 66 57 45 42,5 76
M 67 58 48 45,5 77
L 68 59 51 48,5 78

KAMSOOL Vest

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 Taillenumfang
XS 66 50 41 36
S 67 51 44 39
M 68 52 47 42
L 69 53 50 45

KAPP Hoodie

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 68 66 43 40 74
S 69 67 46 43 75
M 70 68 49 46 76
L 71 69 52 49 77

KLEEN Jacket

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 66 51 46 42 66
S 67 52 49 45 67
M 68 53 52 48 68
L 69 54 55 51 69

SWET LS Jersey Merino

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 66 58 39 39 66
S 67 59 42 42 67
M 68 60 45 45 68
L 69 61 48 48 69

SWET LS Jersey Rec. Poly

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 66 56 41 37 73
S 67 57 44 40 74
M 68 58 47 43 75
L 69 59 50 46 76

SWET Jersey Merino

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 65 52 40 36 18
S 66 53 43 39 19
M 67 54 46 42 20
L 68 55 49 45 21

SWET Jersey Rec. Poly 

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 65 53 40 36 23
S 66 54 43 39 24
M 67 55 46 42 25
L 68 56 49 45 26

TUUR Shirt Merino

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 64 56 40 37 10
S 65 57 43 40 11
M 66 58 46 43 12
L 67 59 49 46 13

TUUR Shirt Cotton

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 64 55 42 38 17
S 65 56 45 41 18
M 66 57 48 44 19
L 67 58 51 47 20

VELOZIP LS Jersey

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 63 50 39 33 67
S 64 51 42 36 68
M 65 52 45 39 69
L 66 53 48 42 70

VELOZIP Jersey Merino

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 59 47 39 32 25
S 60 48 42 35 26
M 61 49 45 38 27
L 62 50 48 41 28

VELOZIP Jersey Ocean Waste

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 59 47 36 32 27
S 60 48 39 35 28
M 61 49 42 38 29
L 62 50 45 41 30

VELOZIP Jersey Rec. Poly

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 59 47 35 32 27
S 60 48 38 35 28
M 61 49 41 38 29
L 62 50 44 41 30

UNNER Shirt Merino

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 Taillenumfang
XS 61 49 37 33
S 62 50 40 36
M 63 51 43 39
L 64 52 46 42

LANG Shirt Merino

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 61 49 37 33 70
S 62 50 40 36 71
M 63 51 43 39 72
L 64 52 46 42 73

STOD Shirt Merino

GrößeRückenlängeOberkörperlänge Vorderseite1/2 Brustumfang1/2 TaillenumfangÄrmellänge
XS 64 54 41 38 10
S 65 55 44 41 11
M 66 56 47 44 12
L 67 57 50 47 13