Größentabelle Lizard
Schuhe - Herren & Unisex
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 3,5 |
| 36 | 3,5 | 4,5 |
| 37 | 4 | 5 |
| 38 | 5 | 6 |
| 39 | 6 | 7 |
| 40 | 6,5 | 7,5 |
| 41 | 7,5 | 8,5 |
| 42 | 8 | 9 |
| 43 | 9 | 10 |
| 44 | 10 | 11 |
| 45 | 10,5 | 11,5 |
| 46 | 11,5 | 12,5 |
| 47 | 12 | 13 |
| 48 | 13 | 14 |
| 49 | 14 | 15 |
| 50 | 15 | 16 |
Schuhe - Damen
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 35 | 2,5 | 4,5 |
| 36 | 3,5 | 5,5 |
| 37 | 4 | 6 |
| 38 | 5 | 7 |
| 39 | 6 | 8 |
| 40 | 6,5 | 8,5 |
| 41 | 7,5 | 9,5 |
| 42 | 8 | 10 |
Schuhe - Kinder
| EU | UK | US |
|---|---|---|
| 23 | 6K | 6,5K |
| 24 | 7K | 7,5K |
| 25 | 7,5K | 8K |
| 26 | 8,5K | 9K |
| 27 | 9,5K | 10K |
| 28 | 10,5K | 11K |
| 29 | 11,5K | 12K |
| 30 | 12K | 12,5K |
| 31 | 12,5K | 13K |
| 32 | 13,5K | 1 |
| 33 | 1 | 1,5 |
| 34 | 2 | 2,5 |
| 35 | 2.5 | 4 |
| 36 | 3.5 | 4,5 |
| 37 | 4 | 5 |
| 38 | 5 | 6 |
| 39 | 5.5 | 7 |