Größentabelle 4F

Oberbekleidung - Herren

Internationale GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
S 90-96 82-86 94-98
M 96-102 86-90 98-102
L 102-108 90-94 102-106
XL 108-114 94-98 106-110
2XL 114-120 98-102 110-114
3XL 120-126 102-106 114-118

Hosen - Herren

Internationale GrößeKörpergröße (cm)Hüfte (cm)
S 173-176 94-98
M 176-179 98-102
L 179-182 102-106
XL 182-185 106-110
2XL 185-188 110-114
3XL 188 114-118

Oberbekleidung - Damen

Internationale GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 84-88 66-70 92-96
S 88-92 70-74 96-100
M 92-96 74-78 100-104
L 96-102 78-84 104-110
XL 102-108 84-90 110-116
2XL 108-114 90-96 116-122
3XL 114-120 96-102 122-128

Hosen - Damen

Internationale GrößeKörpergröße (cm)Hüfte (cm)
XS 162-165 92-96
S 165-168 96-100
M 168-171 100-104
L 171-174 104-110
XL 174-177 110-116
2XL 174-177 116-122
3XL 174-177 122-128

Handschuhe - Herren

GrößeHandumfang (cm)Handlänge (cm)
S 19-20 16-17
M 20-21 17-18
L 21-22 18-19
XL 22-23 19-20

Handschuhe - Damen

GrößeHandumfang (cm)Handlänge (cm)
XS 17-18 16-17
S 18-19 17-18
M 19-20 18-19
L 20-21 19-20
XL 21-22 20-21

Handschuhe - Unisex

GrößeHandumfang (cm)Handlänge (cm)
XS 16,5-18 15,5-17
S 18-19,5 17,18,5
M 19,5-21 18,5-20
L 21-22,5 20-21,5
XL 22,5-24 21,5-23
S/M 18-21 17-19,5
L/XL 21-24 19,5-23

Kopfbedeckungen - Herren

GrößeKopfumfang (cm)
M 52-56
L 56-60

Kopfbedeckungen - Damen

GrößeKopfumfang (cm)
S 50-54
M 54-58

Kopfbedeckungen - Unisex

GrößeKopfumfang (cm)
S/M 52-57
L/XL 57-61

Oberbekleidung - Jungen

GrößeAlterBrust  (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
98 2-3 54-55 52-53 56-57
104 3-4 55-56 53-54 60-61
110 4-5 56-57 54-55 62-63
116 5-6 57-59 55-56 64-65
122 6-7 61,5-64 57-58 65-67,5
128 8-9 64-67 58-60 67,5-71
134 8-9 67-68,5 59-60 71-73,5
140 10-11 69-72 61,5-64 73,5-76,5
146 10-11 72-76 64-65 76,5-81
152 12-13 76-80 65-67 81-85
158 12-13 80-84 67-70 85-87
164 14-15 84-86 70-74 87-90,5

Hosen - Jungen

GrößeAlterKörpergröße (cm)Hüfte (cm)
98 2-3 98 56-57
104 3-4 104 60-61
110 4-5 110 62-63
116 5-6 116 64-65
122 6-7 118-125 65-67,5
128 8-9 125-131 67,5-71
134 8-9 131-138 71-73,5
140 10-11 138-144 73,5-76,5
146 10-11 144-150 76,5-81
152 12-13 150-155 81-85
158 12-13 155-160 85-87
164 14-15 160-166 87-90,5

Oberbekleidung - Mädchen

GrößeAlterBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
98 2-3 54-55 52-53 56-57
104 3-4 55-56 53-54 60-61
110 4-5 56-57 54-55 62-63
116 5-6 57-59 55-56 64-65
122 6-7 61,5-64 57-58 65-67,5
128 8-9 64-67 58-59 67,5-71
134 8-9 67-69 59-60,5 71-74,5
140 10-11 69-72 60,5-62 74,5-78,5
146 10-11 72-76 62-64,5 78,5-82
152 12-13 76-79 64,5-66 82-85
158 12-13 79-81,5 66-67 85-87
164 14-15 81,5-84 67-69 87-89

Hosen - Mädchen

GrößeAlterKörpergröße (cm)Hüfte (cm)
98 2-3 98 56-57
104 3-4 104 60-61
110 4-5 110 62-63
116 5-6 116 64-65
122 6-7 118-125 65-67,5
128 8-9 125-131 67,5-71
134 8-9 131-138 71-74,5
140 10-11 138-144 74,5-78,5
146 10-11 144-150 78,5-82
152 12-13 150-155 82-85
158 12-13 155-160 85-87
164 14-15 160-166 87-89

 

Handschuhe - Kinder

Unisex GrößeHandumfang (cm)Handlänge (cm)
S 16 15
M 17 16
L 18 17
XL 19 18
S/M 16,5-17,5 15-16,5
L/XL 17,5-19 16,5-18

 

Kopfbedeckungen - Kinder

GrößeKopfumfang (cm)
One-size 45-54