Size Chart CMP

Men

EUITTotal heightChestWaistHips
S 46 172-174 92 82 96
M 48 174-176 96 86 100
L 50 176-178 100 90 104
XL 52 178-180 104 94 108
XXL 54 180-182 108 98 112
3XL 56 182-184 112 102 116
4XL 58 184-186 116 106 120
5XL 60 186-188 120 110 124

 

CL ComfortlongTotal heightChestWaistHips
90 180-182 92 82 96
94 182-184 96 86 100
98 184-186 100 90 104
102 186-188 104 94 108
106 188-190 108 98 112
110 190-192 112 102 116

 

CF ComfortfitTotal heightChestWaistHips
23 166-167 96 86 100
24 168-170 100 90 104
25 170-172 104 94 108
26 172-174 108 98 112
27 174-176 112 102 116
28 176-177 116 106 120
29 177-178 120 110 124

 

 

Women

EUITGERTotal heightChestBreastWaistHips
XXS 40 34 163-165 80 86 68 94
XS 42 36 165-167 84 90 72 98
S 44 38 167-169 88 94 76 102
M 46 40 169-171 92 98 80 106
L 48 42 170-171 96 102 84 110
XL 50 44 171-172 102 108 90 116
XXL 52 46 172-173 108 114 96 122
3XL 54 48 173-174 114 120 102 128

 

CL ComfortlongTotal heightChestBreastWaistHips
72 176-178 84 90 72 98
76 176-178 88 94 76 102
80 176-178 92 98 80 106
84 180-182 96 102 84 110
88 180-182 100 104 88 114

 

CF ComfortfitTotal heightChestBreastWaistHips
18 161-162 88 94 76 102
19 162-163 92 98 80 106
20 163-164 96 102 84 110
21 164-165 100 104 88 114
22 165-166 104 110 92 118
23 166-167 108 114 96 122
24 167-168 112 118 100 126

 

active wear 

EUITGERTotal heightChestBreastWaistHips
XXS 40 34 163-165 80 86 68 94
XS 42 36 165-167 84 90 72 98
S 44 38 167-169 88 94 76 102
M 46 40 169-171 92 98 80 106
L 48 42 170-171 96 102 84 110
XL 50 44 171-172 100 104 88 114
XXL 52 46 172-173 104 108 96 118
3XL 54 48 173-174 108 112 96 122

 

 

Children

Boys

AgeSizeChestWaistHips
12M 80 48 47 52
18M 86 50 48.5 54
2Y 92 52 50 56
3Y 98 54 52 58
4Y 104 56.5 54 60.5
5Y 110 59 56 63
6Y 116 61.5 58 65.5
8Y 128 66 62 70
10Y 140 71 66 75
12Y 152 76 70 80
14Y 164 81 74 85
16Y 176 86 78 90

 

Girls

AgeSizeChestWaistHips
12M 80 46 45.5 50
18M 86 48 47 52
2Y 92 50 48.5 54
3Y 98 52 50 56
4Y 104 54 52 58.4
5Y 110 56.8 54 60.8
6Y 116 59.2 56 63.2
8Y 128 64 60 68
10Y 140 69 64 74
12Y 152 74 68 80
14Y 164 79 72 86
16Y 176 86 76 92

 

 

Gloves

Men

EUSizePalm lengthHand circ.
XS 8/8.5 19.5-20 21-21.8
S 9/9.5 20.5-21 22.6-23.4
M 10 21.5 24.2
L 10.5 22 25
XL 11 22.5 25.8

 

Women

EUSizePalm lengthHand circ.
XS 6.5 18.4 18.6
S 7 19.1 19.4
M 7.5 19.8 20.2
L 8 20.5 21

 

Children

EUSizePalm lengthHand circ.
5/6 A 4 15.5 14.6
6/8A 4.5 16 15.4
8/10A 5 16.5 16.2
10/12A 5.5 17 17
12/14A 6 17.5 17.8