Size Chart Scott

Men

Int. sizeGermanyChest (cm)WaistHipsInseam
S 44/46 92-96 76-81 91.5-96.5 81-83
M 46/48 96-102 81-86.5 96.5-101.5 83-85
L 50/52 102-108 86.5-91.5 101.5-106.5 85-87
XL 54/56 108-114 91.5-99 106.5-111.5 87-89
XXL 58 114-121 99-106.5 111.5-117 89-91

 

 

Women

Int. sizeGermanyChestWaistHipsInseam
XS 34/36 79-84 61-66 86-91 76-78
S 36/38 84-89 66-71 91-96 77-79
M 38/40 89-94 71-76 96-102 78-80
L 40/42 96.5-102 76-81 102-107 79-81
XL 44/46 102-107 84-89 107-113 80-82

 

 

Children

Int. sizeAgeChestWaistHipsInseam
XS 116 6 54.5-59.5 48-53.5 59.5-65 49.5-54.5
S 128 8 60-66 53.5-58.5 66-71 56-61
M 140 10 67-72.5 58.5-63.5 72-78 62-67
L 152 12 73.5-75.5 63.5-68.5 79-84 68-73
XL 164 14 79-84 68.5-73.5 85-90 74-79

 

 

Gloves

Unisex

Int. sizeGermanyHand circ.Hand length
XXXS 6.5 15.2-16.5 14.5-16
XXS 7 16.5-17.8 15.5-17
XS 7.5 17.8-19.1 16.5-18
S 8 19.1-20.3 17.5-19
M 8.5 20.3-21.6 18.5-20
L 9 21.6-22.9 19.5-21
XL 10 22.9-25.4 20.5-22
XXL 11 25.4-27.9 21.5-23
XXXL 12 27.9-30.5 22.5-24

 

Children

Int. sizeGermanyHand circ.Hand length
XS 5 11.4-12.7 11.5-13
S 5.5 12.7-14 12.5-14
M 6 14-15.2 13.5-15
L 6.5 15.2-16.5 14.5-16
XL 7 16.5-17.8 15.5-17

 

 

Ski Boots

MondopointEUUKUS
22 33.5 2 3
22.5 34.5 2.5 3.5
23 35 3 4
23.5 36 3.5 4.5
24 36.5 4 5
24.5 37.5 5 6
25 38 5.5 6.5
25.5 39 6 7
26 40 7 8
26.5 41 7.5 8.5
27 42 8 9
27.5 42.5 8.5 9.5
28 43 9 10
28.5 43.5 9.5 10.5
29 44 10 11
29.5 45 11 12
30 45.5 11.5 12.5
30.5 46.5 12 13
31 47 12.5 13.5
31.5 48 13 14

 

 

Running Shoes

Men

EUUKUSJPN
40 6 7 25
40.5 6.5 7.5 25.5
41 7 8 26
42 7.5 8.5 26.5
42.5 8 9 27
43 8.5 9.5 27.5
44 9 10 28
44.5 9.5 10.5 28.5
45 10 11 29
45.5 10.5 11.5 29.5
46 11 12 30
47 11.5 12.5 30.5
47.5 12 13 31
48.5 13 14 32

 

Women

EUUKUSJPN
36 3 5.5 21.5
36.5 3.5 6 23
37.5 4 6.5 23.5
38 4.5 7 24
38.5 5 7.5 24.5
39 5.5 8 25
40 6 8.5 25.5
40.5 6.5 9 26
41 7 9.5 26.5
42 7.5 10 27
42.5 8 10.5 27.5
43 8.5 11 28

 

 

Cycling Shoes 

Men

EUUKUSJPN
36 4 4.5 22.5
37 4.5 5 23
38 5 5.5 23.5
39 6 6.5 24.5
40 6.5 7 25
41 7.5 8 26
41.5 7.75 8.25 26.25
42 8 8.5 26.5
42.5 8.5 9 27
43 9 9.5 27.5
43.5 9.25 9.75 27.8
44 9.5 10 28
44.5 10 10.5 28.5
45 10.5 11 29
46 11 11.5 30
47 12 12.5 31
48 12.5 13 32

 

Women

EUUKUSJPN
36 3.5 5 22
37 4.5 6 23
38 5 6.5 23.5
39 6 7.5 24.5
40 6.5 8 25
41 7.5 9 26
42 8 9.5 26.5

 

Children

EUUKUSJPN
30 12.25 12.75 18.5
31 13 13.5 19.25
32 1 1.5 20
33 1.75 2.25 20.5
34 2.5 3 21.25
35 3 3.5 22
36 4 4.5 22.5
37 4.5 5 23
38 5 5.5 23.5
39 6 6.5 24.5
40 6.5 7 25

 

 

Protectors

Softcon 2 Body Armor Protector

Int. sizeTotal heightTorso lengthChest
S <170 39-44 75-85
M/L 170-180 42-47 85-105
XL/XXL >185 45-49 105-130

 

Vanguard Jacket Protector / Actifit Plus Back Protector

Int. sizeTotal heightTorso length
S <170 42-47
M 170-180 42-47
L 180-185 44-49
XL >185 44-49

 

Soft CR II Back Protector

Int. sizeTotal heightTorso length
M 170-180 44-48
L 180-185 48-52
XL 185-195 52-56
XXL >190 52-56
XXL >190 52-56

 

Light Padded Shorts

Int. sizeTotal height
S 74-79
M 79-84
L 84-89
XL 92-96
XL 92-96

 

Knee and Elbow Protectors

Grenade Evo Knee Guards

Int. sizeThigh circ.Lower leg circ.
S 37-39 31-33
M 39-42 33-35
L 42-45 36-38

 

Soldier 2 Knee Guards

Int. sizeThigh circ.Lower leg circ.
S 39-42 32-35
M 42-45 35-38
L 45-48 38-41
XL 48-50 41-43

 

Attact Knee Guard

Int. sizeThigh circ.Lower leg circ.
One size 35-50 32-43

 

Grenade Evo Elbow Guards

Int. sizeBicep circ.Forearm circ.
S 27-30 20-23
M 30-33 23-25
L 33-36 25-27

 

Soldier 2 Elbow Guards / Mission Elbow Pads

Int. sizeBicep circ.Forearm circ.
S 23-26 20-24
M 36-29 24-28
L 29-32 28-31
XL 32-35 31-34

 

Children

Mission Junior Knee Pads

Int. sizeThigh circ.Lower leg circ.
XXS 37-39 31-33
XS 39-42 33-35

 

Mission Junior Elbow Pads

Int. sizeBiceps circ.Forearm circ.
XXS 17-20 14-17
XS 20-23 17-20

 

Actifit Plus Junior Back Protector

Int. sizeAgeTotal heightTorso height
XXS 4-7 110-124 28-31
XS 7-9 124-140 31-35
S 9-11 140-155 35-40
M 11-13 155-170 39-44