Size chart Timberland
Men
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 39 | 6 | 5.5 |
| 39.5 | 6.5 | 6 |
| 40 | 7 | 6.5 |
| 41 | 7.5 | 7 |
| 41.5 | 8 | 7.5 |
| 42 | 8.5 | 8 |
| 43 | 9 | 8.5 |
| 43.5 | 9.5 | 9 |
| 44 | 10 | 9.5 |
| 44.5 | 10.5 | 10 |
| 45 | 11 | 10.5 |
| 45.5 | 11.5 | 11 |
| 46 | 12 | 11.5 |
| 47.5 | 13 | 12.5 |
| 49 | 14 | 13.5 |
| 50 | 15 | 14.5 |
| 51 | 16 | 15.5 |
Women
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 35.5 | 5 | 3 |
| 36 | 5.5 | 3.5 |
| 37 | 6 | 4 |
| 37.5 | 6.5 | 4.5 |
| 38 | 7 | 5 |
| 38.5 | 7.5 | 5.5 |
| 39 | 8 | 6 |
| 39.5 | 8.5 | 6.5 |
| 40 | 9 | 7 |
| 41 | 9.5 | 7.5 |
| 41.5 | 10 | 8 |
| 42 | 11 | 9 |
Infants
Age: 1-5 years
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 18 | 2.5 | 2 |
| 18.5 | 3 | 2.5 |
| 19 | 3.5 | 3 |
| 20 | 4 | 3.5 |
| 20.5 | 4.5 | 4 |
| 21 | 5 | 4.5 |
| 22 | 5.5 | 5 |
| 22.5 | 6 | 5.5 |
| 23 | 6.5 | 6 |
| 23.5 | 7 | 6.5 |
| 24 | 7.5 | 7 |
| 25 | 8 | 7.5 |
| 25.5 | 8.5 | 8 |
| 26 | 9 | 8.5 |
| 26.5 | 9.5 | 9 |
| 27 | 10 | 9.5 |
| 28 | 10.5 | 10 |
| 28.5 | 11 | 10.5 |
| 29 | 11.5 | 11 |
| 30 | 12 | 11.5 |
Toddler
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 30.5 | 12.5 | 12 |
| 31 | 13 | 12.5 |
| 32 | 13.5 | 13 |
| 32.5 | 1 | 13.5 |
| 33 | 1.2 | 1 |
| 34 | 2 | 1.2 |
| 34.5 | 2.5 | 2 |
Junior
| EU | US | UK |
|---|---|---|
| 35 | 3 | 2.5 |
| 35.5 | 3.5 | 3 |
| 36 | 4 | 3.5 |
| 37 | 4.5 | 4 |
| 37.5 | 5 | 4.5 |
| 38 | 5.5 | 5 |
| 39 | 6 | 5.5 |
| 39.5 | 6.5 | 6 |
| 40 | 7 | 6.5 |
| 41 | 7.5 | 7 |