Black Fit Week: Exclusive deals via newsletter
Register now!

Pyua Größentabelle

Oberbekleidung - Herren

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
S 48 89-95 71-77 87-93 61-64
M 50 95-101 77-83 92-99 66-65
L 52 101-107 83-89 99-105 65-67
XL 54 107-113 89-95 105-111 67-68
XXL 56 113-119 95-101 111-117 68-71

Hosen - Herren

INTEUTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
S 48 71-77 87-93 80
M 50 77-83 92-99 81,5
L 52 83-89 99-105 83
XL 54 89-95 105-111 84,5
XXL 56 95-101 111-117 86

Unterwäsche - Herren

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)Schrittlänge (cm)
S 48 89-95 71-77 87-93 61-64 80
M 50 95-101 77-83 92-99 66-65 81,5
L 52 101-107 83-89 99-105 65-67 83
XL 54 107-113 89-95 105-111 67-68 84,5
XXL 56 113-119 95-101 111-117 68-71 86

Oberbekleidung - Damen

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
XS 34 77-83 59-65 90-95 58
S 36 83-89 65-71 95-100 59,5
M 38 89-95 71-77 100-105 61
L 40 95-101 77-83 105-110 61,5
XL 42 101-110 83-93 110-118 63

Hosen - Damen

INTEUTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge (cm)
XS 34 59-65 90-95 76
S 36 65-71 95-100 77,5
M 38 71-77 100-105 79
L 40 77-83 105-110 80,5
XL 42 83-93 110-118 82

Unterwäsche - Damen

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)Schrittlänge (cm)
XS 34 77-83 59-65 90-95 58 76
S 36 83-89 65-71 95-100 59,5 77,5
M 38 89-95 71-77 100-105 61 79
L 40 95-101 77-83 105-110 61,5 80,5
XL 42 101-110 83-93 110-118 63 82