Black Fit Week: Exclusive deals via newsletter
Register now!

Größentabelle Tatonka

Oberbekleidung - Herren

GrößeBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 91-94 79-82 92-95
S 95-98 83-86 96-99
M 99-102 87-90 100-103
L 103-106 91-94 104-107
XL 107-110 95-98 108-111
XXL 111-114 99-102 112-115
3XL 115-118 103-106 116-119

Hosen - Herren

GrößeTaille (cm)Hüfte (cm)LängeSchrittlänge (cm)
 46 79-82 92-95 regular 78
48  83-86 96-99 regular 80
50  87-90 100-103 regular 82
52  91-94 104-107 regular 84
54  95-98 108-111 regular 85,5
56  99-102 112-115 regular 87
58  103-106 116-119 regular 88,5
23 80-83 94-97 short 74
24  84-87 98-101 short 76
25  88-91 102-105 short 78
26  92-95 106-109 short 80
27  96-99 110-113 short 81,5
28  100-103 114-117 short 83
29 104-107 118-121 short 84,5
90 78-81 90-93 long 78
94  82-85 94-97 long 80
98  86-89 98-101 long 82
102  90-93 102-105 long 84
106  94-97 106-109 long 85,5
110  98-101 110-113 long 87
114  102-105 114-117 long 88,5

Oberbekleidung - Damen

EUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
34 81-84 68-71 88-91
36 85-88 72-75 92-95
38 89-92 76-79 96-99
40 93-96 80-83 100-103
42 97-100 84-87 104-107
44 101-104 88-91 108-111
46 105-108 92-95 112-115

Hosen/Röcke - Damen

EUTaille (cm)Hüfte (cm)LängeSchrittlänge (cm)
34 68-71 88-91 regular 78
36 72-75 92-95 regular 79,5
38 76-79 96-99 regular 81
40 80-83 100-103 regular 82,5
42 84-87 104-107 regular 84
44 88-91 108-111 regular 85,5
46 92-95 112-115 regular 87
17 68-71 88-91 short 74
18 72-75 92-95 short 75,5
19 76-79 96-99 short 77
20 80-83 100-103 short 78,5
21 84-87 104-107 short 81,5
22 88-91 108-111 short 81,5
23 92-95 112-115 short 83
68 68-71 88-91 long 82
72 72-75 92-95 long 83,5
76 76-79 96-99 long 85
80 80-83 100-103 long 86,5
84 84-87 104-107 long 88
88 88-91 108-111 long 89,5
92 92-95 112-115 long 91

Gamaschen - Unisex (Gaiter 420 HD)

GrößeHöhe (cm)Umfang (cm)
M 42 40-42
L 47 41-46

Gamaschen - Unisex (Velo Gaiter)

GrößeSchuhgröße EU
S 35-38
M 39-42
L 43-46