Größentabelle Uvex
Skihelme - Unisex
| Größe | Kopfumfang (cm) |
| 46-50 cm | 46-50 |
| 46-52 cm | 46-52 |
| 48-51 cm | 48-51 |
| 48-52 cm | 48-52 |
| 51-55 cm | 51-55 |
| 52-54 cm | 52-54 |
| 52-55 cm | 52-55 |
| 53-55 cm | 53-55 |
| 53-56 cm | 53-56 |
| 53-58 cm | 53-58 |
| 54-56 cm | 54-56 |
| 54-58 cm | 54-58 |
| 55-57 cm | 55-57 |
| 55-58 cm | 55-58 |
| 55-59 cm | 55-59 |
| 56-58 cm | 56-58 |
| 56-59 cm | 56-59 |
| 57-59 cm | 57-59 |
| 58-61 cm | 58-61 |
| 58-62 cm | 58-62 |
| 59-61 cm | 59-61 |
| 59-62 cm | 59-62 |
| 59-63 cm | 59-63 |
| 60-62 cm | 60-62 |
| 61-64 cm | 61-64 |
| 61-65 cm | 61-65 |
Skihelme - Unisex (Einzelgrößen)
| Größe | Kopfumfang (cm) |
| 51-52 cm | 51-52 |
| 53-54 cm | 53-54 |
| 55-56 cm | 55-56 |
| 56-57 cm | 56-57 |
| 58-59 cm | 58-59 |
| 59-60 cm | 59-60 |
| 60-61 cm | 60-61 |
Skihelme - Unisex (Altmodelle)
| Größe | Kopfumfang (cm) |
| 46 - 50 cm | 46-50 |
| 46 - 51 cm | 46-51 |
| 46 - 52 cm | 46-52 |
| 48 - 52 cm | 48-52 |
| 51 - 55 cm | 51-55 |
| 52 - 54 cm | 52-54 |
| 52 - 55 cm | 52-55 |
| 53 - 54 cm | 53-54 |
| 53 - 56 cm | 53-56 |
| 53 - 57 cm | 53-57 |
| 53 - 58 cm | 53-58 |
| 54 - 58 cm | 54-58 |
| 55 - 56 cm | 55-56 |
| 55 - 58 cm | 55-58 |
| 55 - 59 cm | 55-59 |
| 56 - 57 cm | 56-57 |
| 57 - 59 cm | 57-59 |
| 57 - 60 cm | 57-60 |
| 58 - 59 cm | 58-59 |
| 58 - 61 cm | 58-61 |
| 59 - 61 cm | 59-61 |
| 59 - 62 cm | 59-62 |
| 60 - 61 cm | 60-61 |
| 60 - 64 cm | 60-64 |
Fahrradhelme - Unisex (mit cm)
| Größe | Kopfumfang (cm) |
| 45-50 cm | 45-50 |
| 46-52 cm | 46-52 |
| 47-52 cm | 47-52 |
| 50-54 cm | 50-54 |
| 50-55 cm | 50-55 |
| 51-55 cm | 51-55 |
| 52-55 cm | 52-55 |
| 52-56 cm | 52-56 |
| 52-57 cm | 52-57 |
| 53-56 cm | 53-56 |
| 53-57 cm | 53-57 |
| 54-58 cm | 54-58 |
| 55-58 cm | 55-58 |
| 55-60 cm | 55-60 |
| 56-58 cm | 56-58 |
| 56-59 cm | 56-59 |
| 56-60 cm | 56-60 |
| 56-61 cm | 56-61 |
| 56-62 cm | 56-62 |
| 57-61 cm | 57-61 |
| 57-62 cm | 57-62 |
| 58-61 cm | 58-61 |
| 58-62 cm | 58-62 |
| 59-61 cm | 59-61 |
| 60-63 cm | 60-63 |
| 60-64 cm | 60-64 |
Fahrradhelme - Unisex
| Größe | Kopfumfang (cm) |
| 51-55 | 51-55 |
| 52-55 | 52-55 |
| 52-56 | 52-56 |
| 52-57 | 52-57 |
| 53-56 | 53-56 |
| 53-57 | 53-57 |
| 54-56 | 54-56 |
| 54-58 | 54-58 |
| 55-58 | 55-58 |
| 55-59 | 55-59 |
| 56-58 | 56-58 |
| 56-59 | 56-59 |
| 56-60 | 56-60 |
| 56-61 | 56-61 |
| 56-62 | 56-62 |
| 57-59 | 57-59 |
| 57-60 | 57-60 |
| 57-61 | 57-61 |
| 57-62 | 57-62 |
| 58-60 | 58-60 |
| 58-61 | 58-61 |
| 59-61 | 59-61 |
| 60-62 | 60-62 |
| 61-65 | 61-65 |