Black Fit Week: Exclusive deals via newsletter
Register now!

Chillaz

Oberbekleidung - Herren

INTBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
XXXS 82-85 68-71 85-88 58-60
XXS 86-89  71-75  89-92  60-62
XS 90-93 76-79  93-96  62-64
S 94-97  80-83  97-100  64-66
M 98-101  84-87  101-104  66-68
L 102-105  88-91  105-108  68-70
XL 106-109  92-95  109-112  70-72
XXL 110-113  96-99  113-116  72-74

Hosen - Herren

INTTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge bis Sohle (cm)
XXXS 68-71 85-88 73-75
XXS 71-75  89-92  75-77 
XS 76-79  93-96  77-79 
S 80-83  97-100  79-81 
M 84-87  101-104  81-83
L 88-91  105-108  83-85 
XL 92-95  109-112  85-87 
XXL 96-99  113-116  87-89 

Oberbekleidung - Damen

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)Armlänge (cm)
XXXS 30 70-73 58-61 82-84 59-61
XXS 32 74-77 60-62 85-87 61-63
XS 34 78-81 63-65 88-91 63-65
S 36 82-85 66-69 92-95 65-67
M 38 86-89 70-73 96-98 67-69
L 40 90-93 74-77 99-101 69-71
XL 42 94-97 78-81 102-104 71-73
XXL 44 98-102 82-85 105-108 73-75

Hosen - Damen

INTEUTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge bis Sohle (cm)
XXXS 30 58-61 82-84 73-75
XXS 32 60-62 85-87 75-77
XS 34 63-65 88-91 77-79
S 36 66-69 92-95 79-81
M 38 70-73 96-98 81-83
L 40 74-77 99-101 83-85
XL 42 78-81 102-104 85-87
XXL 44 82-85 105-108 87-89