Kathmandu

Oberbekleidung - Herren

INTEUBrust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 46  92  79  92
S 48 96  83  96 
M 50 101  88  100 
L 52 106  94  105 
XL 54-56   112 101  111 
2XL 58   120 109  118 
3XL 60 128 117 126

Hosen - Herren

INTEUTaille (cm)Hüfte (cm)Schrittlänge bis Sohle (cm)
XS 46  79  92  81
S 48 83  96  82 
M 50 88  100  82 
L 52 94  105  82 
XL 54-56  101  111  82 
2XL 58  109  118  83 
3XL 60 117 126 84

Oberbekleidung - Kinder

INTEUAlter (Jahre)Brust (cm)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 92 2 56 54 56
S 104 4 60  56 62 
M 116 6 64 58  66 
L 128-140 7-11 68-72   60-66 68-76
XL 152-164 12-15  76-86  67-77  76-90 

Hosen - Kinder

INTEUAlter (Jahre)Taille (cm)Hüfte (cm)
XS 92 2 54 56
S 104 4 56 62 
M 116 6 58  66 
L 128-140 7-11  60-66 68-76
XL 152-164 12-15  67-77  76-90