Size Chart Icebreaker

Men

SizeNeck (cm)Chest (cm)Sleeve length (cm)Waist (cm)Hips (cm)
S 34-36 83-91 86,5-87 71-78 88-94
M 36-38 91-99 87-87,5 78-85 94-100
L 38-41 99-107 87,5-88 85-92 100-107
XL 41-43 107-115 88-89 92-99 107-113
XXL 43-46 115-123 89-90 99-106 113-120
XXXL 46-49 123-133 90-91 106-116 120-128

 

 

Women

Int. sizeEU sizeChest (cm)Sleeve length (cm)Waist (cm)Hips (cm)
XS 34 76-82 77-77.5 58-64 84-90
S 36 82-88 77.5-78 64-70 90-96
M 38 88-94 78-78.5 70-76 96-102
L 40 91-100 78.5-79 76-82 102-107
XL 42 100-107 79-79.5 82-89 107-113

 

 

Children

Tops

Manufacturer sizeEU sizeAgeChest (cm)Waist (cm)Hips (cm)
2 92 2 52 51 54
3 98 3 54 52 56.5
4 104 4 56 53 59
5 110 5 58 54 61.5
6 116 6 60 55 64
8 128 8 66 59 70
10 140 10 72 63 76
12 152 12 78 67 82
14 164 14 84 71 88

 

Bottoms

Manufacturer sizeEU sizeAgeWaist (cm)Hips (cm)
1 80-92 1 50-52 50-54
2 86-104 2 52-54 54-58
3-4 98-116 3-4 54-56 58-62
5-6 110-128 5-6 56-58 62-66
7-8 122-140 7-8 58-60 66-70
9-10 134-146 9-10 60-62 70-74
11-12 140-158 11-12 62-64 74-78
13-14 152-170 13-14 64-66 78-82

 

 

Socks

Men & Unisex

SizeShoe size - EUShoe size - UK
S 39-41.5 6.0-7.5
M 42.0-44.0 8.0-9.5
L 44.5-46.5 10.0-11.5
XL 47.0-49.0 12.0-13.5

 

Women

SizeShoe size - EUShoe size - UK
S 35-37 3.0-4.5
M 38-40 5.0-6.5
L 41-43 7.0-8.5

 

Children

SizeShoe size - EUShoe size - UKAge
S 24-26 6.5-8.0 4-6
M 27-29 8.5-10.5 5-7
L 30-32 11.0-13.5 6-10
XL 33-36 1-3 9-12
XXL 35.5-37.5 3-5 12-14

 

Sock height

ModelHeight in cm
NoShow 5
LowCut 7.5
MicroCut 10
MiniCut 15
3/4 CrewCut 20
CrewCut 25.5
MidCalfCut 30.5
OverTheCalfCut 38

 

 

Gloves

Int. sizeHand length (cm)Hand circ. (cm)
XS 17 18.5
S 18 19.5
M 19 21
L 20 22.5
XL 21 23.5