Carinthia
Oberbekleidung - Herren
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
| Brust (cm) | 92 - 100 | 98 - 106 | 104 - 112 | 110 - 120 | 118 - 128 |
| Taille (cm) | 82 - 90 | 88 - 96 | 94 - 102 | 100 - 108 | 106 - 114 |
| Hüfte (cm) | 90 - 98 | 96 - 104 | 102 - 110 | 108 - 118 | 116 - 126 |
| Armlänge (cm) | 65 - 66 | 67 - 68 | 69 - 70 | 71 - 72 | 73 - 75 |
Hosen - Herren
| Größe | S | M | L | XL | XXL |
| Taille | 82 - 90 | 88 - 96 | 94 - 102 | 100 - 108 | 106 - 114 |
| Hüfte | 90 - 98 | 96 - 104 | 102 - 110 | 108 - 118 | 116 - 126 |
| Schrittlänge | 78 - 79 | 80 - 81 | 82 - 83 | 84 - 85 | 86 - 87 |
Oberbekleidung - Damen
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| Körpergröße | 155 - 165 | 160 - 170 | 165 - 175 | 168 - 182 | 169 - 182 | 170 - 182 | 170 - 182 |
| Brust (cm) | 85 - 89 | 87 - 93 | 91 - 97 | 97 - 106 | 106 - 112 | 110 - 118 | 116 - 125 |
| Hüfte | 88 - 94 | 92 - 98 | 96 - 102 | 100 - 108 | 108 - 114 | 114 - 120 | 118 - 124 |
| Armlänge | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 |
Schlafsäcke - Unisex
| Größe | M | L |
| Maximale Körpergröße (cm) | 185 | 200 |